numero_uai | appellation_officielle | denomination_principale | patronyme_uai | secteur_public_prive_libe | adresse_uai | lieu_dit_uai | boite_postale_uai | code_postal_uai | localite_acheminement_uai | libelle_commune | coordonnee_x | coordonnee_y | epsg | latitude | longitude | appariement | localisation | nature_uai | nature_uai_libe | etat_etablissement | etat_etablissement_libe | code_departement | code_region | code_academie | code_commune | libelle_departement | libelle_region | libelle_academie | position | secteur_prive_code_type_contrat | secteur_prive_libelle_type_contrat | code_ministere | libelle_ministere | date_ouverture |
0850514X | ECOLE MATERNELLE | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | MATERNELLE | Public | 3 rue de la Charronnerie | | | 85110 | ST GERMAIN DE PRINCAY | Saint-Germain-de-Prinçay | 392937.8 | 6632385.0 | EPSG:2154 | 46.7211738491371 | -1.0219996001423608 | Parfaite | Numéro de rue | 101 | ECOLE MATERNELLE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85220 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7211738491,-1.02199960014 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-01-12 |
0850685H | école primaire privée saint-michel | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE | SAINT MICHEL | Privé | 37 rue Marchegay | | | 85110 | ST GERMAIN DE PRINCAY | Saint-Germain-de-Prinçay | 392795.0 | 6632479.7 | EPSG:2154 | 46.721959950745415 | -1.0239299614506367 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85220 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7219599507,-1.02392996145 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1971-03-17 |
0850515Y | école primaire les guernovelles | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | LES GUERNOVELLES | Public | 7 rue des Primevères | | | 85230 | ST GERVAIS | Saint-Gervais | 319654.9 | 6656538.7 | EPSG:2154 | 46.90062689177687 | -1.9995794319421016 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85221 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.9006268918,-1.99957943194 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-01-12 |
0850686J | école primaire privée notre dame de bordevert | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE | NOTRE DAME DE BORDEVERT | Privé | 1 PLACE DE L'EGLISE | | | 85230 | ST GERVAIS | Saint-Gervais | 319598.4 | 6656647.4 | EPSG:2154 | 46.90157143837547 | -2.0004104949731576 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85221 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.9015714384,-2.00041049497 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1971-03-17 |
0850065J | Collège Pierre Garcie Ferrande | COLLEGE | PIERRE GARCIE FERRANDE | Public | 13 rue DES MARAIS SALANTS | | 519 | 85800 | ST GILLES CROIX DE VIE | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 323550.3 | 6634115.5 | EPSG:2154 | 46.70133320821383 | -1.9301300280233993 | Parfaite | Numéro de rue | 340 | COLLEGE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85222 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7013332082,-1.93013002802 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1968-03-15 |
0851181X | Collège privé Saint Gilles | COLLEGE PRIVE | ST GILLES | Privé | 34 rue DES EPINETTES | | | 85800 | ST GILLES CROIX DE VIE | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 324279.2 | 6632951.5 | EPSG:2154 | 46.69128183827647 | -1.9196602439385162 | Parfaite | Numéro de rue | 340 | COLLEGE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85222 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.6912818383,-1.91966024394 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1974-09-12 |
0850517A | ECOLE MATERNELLE EDMOND BOCQUIER | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | EDMOND BOCQUIER | Public | 10 RUE DU 8 MAI | | | 85800 | ST GILLES CROIX DE VIE | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 323452.6 | 6633250.2 | EPSG:2154 | 46.693502212965285 | -1.9306995111311138 | Parfaite | Numéro de rue | 101 | ECOLE MATERNELLE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85222 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.693502213,-1.93069951113 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-01-12 |
0850625T | ECOLE MATERNELLE LES SALINES | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | LES SALINES | Public | 1 RUE DES PALUDIERS | | | 85800 | ST GILLES CROIX DE VIE | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 322321.0 | 6634302.4 | EPSG:2154 | 46.702321011390836 | -1.9463405287666868 | Parfaite | Numéro de rue | 101 | ECOLE MATERNELLE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85222 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7023210114,-1.94634052877 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-05-29 |
0851696G | Lycée polyvalent St Gilles Croix de Vie | LYCEE POLYVALENT | ST GILLES CROIX DE VIE | Public | | | | 85800 | ST GILLES CROIX DE VIE | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | | | | | | | | 306 | LYCEE POLYVALENT | 3 | A OUVRIR | 85 | 52 | 17 | 85222 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 2021-09-01 |
0851222S | Maison Familiale Rurale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie | MAISON FAMILIALE RURALE | DE ST GILLES CROIX DE VIE | Privé | 51 ROUTE DE LA ROCHE | | | 85800 | ST GILLES CROIX DE VIE | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 325183.3 | 6633280.5 | EPSG:2154 | 46.694744741978106 | -1.9081199532557744 | Parfaite | Numéro de rue | 380 | MAISON FAMILIALE RURALE EDUCATION ORIENT | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85222 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.694744742,-1.90811995326 | 99 | SANS OBJET | 3 | AGRICULTURE | 1955-08-07 |
0851569U | Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté du Collège Pierre Garcie Ferrande | SEGPA | CLG PIERRE GARCIE FERRANDE | Public | 13 rue DES MARAIS SALANTS | | 519 | 85800 | ST GILLES CROIX DE VIE | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 323596.1 | 6634149.7 | EPSG:2154 | 46.70166627955844 | -1.9295596964416468 | Parfaite | Numéro de rue | 390 | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85222 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7016662796,-1.92955969644 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 2006-09-01 |
0851697H | Section d'enseignement professionnel | SECTION ENSEIGNT PROFESSIONNEL | LPO ST GILLES CROIX DE VIE | Public | | | | 85800 | ST GILLES CROIX DE VIE | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | | | | | | | | 334 | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 3 | A OUVRIR | 85 | 52 | 17 | 85222 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 2021-09-01 |
0851571W | école primaire privée la chapelle | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE | LA CHAPELLE | Privé | 3 rue de la Chapelle | | | 85800 | ST GILLES CROIX DE VIE | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 323744.9 | 6633406.4 | EPSG:2154 | 46.695070100047474 | -1.927009378119703 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85222 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.6950701,-1.92700937812 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 2005-09-01 |
0850690N | école primaire privée sainte-croix | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE | SAINTE CROIX | Privé | 2 rue de la Broche | | | 85800 | ST GILLES CROIX DE VIE | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 322738.4 | 6633681.0 | EPSG:2154 | 46.69697193271423 | -1.940379722489419 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85222 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.6969719327,-1.94037972249 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1971-03-17 |
0850516Z | école élémentaire edmond bocquier | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | EDMOND BOCQUIER | Public | 20 rue Maréchal Leclerc | | | 85800 | ST GILLES CROIX DE VIE | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 323445.8 | 6633214.8 | EPSG:2154 | 46.69318026637223 | -1.930759414259833 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85222 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.6931802664,-1.93075941426 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-01-12 |
0850624S | école élémentaire les salines | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | LES SALINES | Public | 1 RUE DES PALUDIERS | | | 85800 | ST GILLES CROIX DE VIE | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 322271.5 | 6634317.4 | EPSG:2154 | 46.70242790517206 | -1.9469994109643418 | Parfaite | Rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85222 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7024279052,-1.94699941096 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-05-29 |
0851146J | Collège de l'Anglée | COLLEGE | DE L ANGLEE | Public | 57 rue FLANDRES DUNKERQUE | | 37 | 85210 | STE HERMINE | Sainte-Hermine | 389139.2 | 6613807.5 | EPSG:2154 | 46.55236668172941 | -1.0591696826855346 | Parfaite | Numéro de rue | 340 | COLLEGE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85223 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.5523666817,-1.05916968269 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1973-03-26 |
0850122W | Collège privé Saint Paul | COLLEGE PRIVE | ST PAUL | Privé | 36 rue DE L EGLISE | | 6 | 85210 | STE HERMINE | Sainte-Hermine | 389439.6 | 6614338.3 | EPSG:2154 | 46.55727884269072 | -1.0556096828901254 | Parfaite | Numéro de rue | 340 | COLLEGE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85223 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.5572788427,-1.05560968289 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1967-03-07 |
0850627V | ECOLE MATERNELLE GERARD JAMIN | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | GERARD JAMIN | Public | 6 rue Lafayette | | | 85210 | STE HERMINE | Sainte-Hermine | 389424.1 | 6614276.2 | EPSG:2154 | 46.55671324103701 | -1.0557701244987285 | Parfaite | Numéro de rue | 101 | ECOLE MATERNELLE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85223 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.556713241,-1.0557701245 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-05-29 |
0850798F | école primaire privée Sainte Marie-Saint Paul | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE | SAINTE MARIE-SAINT PAUL | Privé | 32 rue de l'Eglise | | | 85210 | STE HERMINE | Sainte-Hermine | 389464.4 | 6614298.7 | EPSG:2154 | 46.556934202259654 | -1.0552598536272302 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85223 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.5569342023,-1.05525985363 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1971-03-17 |
0850626U | école élémentaire du pré vert | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | DU PRE VERT | Public | 27 rue de la Vergnaie | | | 85210 | STE HERMINE | Sainte-Hermine | 389178.3 | 6614075.8 | EPSG:2154 | 46.554797464551754 | -1.0588399447587264 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85223 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.5547974646,-1.05883994476 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-05-29 |
0851376J | ECOLE ELEMENTAIRE LA MER ET LE VENT SION S/OCEAN | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | LA MER ET LE VENT | Public | 41 rue de l'Yser | | | 85270 | ST HILAIRE DE RIEZ | Saint-Hilaire-de-Riez | 320069.8 | 6635010.3 | EPSG:2154 | 46.707409692418835 | -1.9763295149781697 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85226 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7074096924,-1.97632951498 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1985-09-01 |
0851265N | ECOLE MATERNELLE HENRY SIMON | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | HENRY SIMON | Public | Rue du Bardonneau | | | 85270 | ST HILAIRE DE RIEZ | Saint-Hilaire-de-Riez | 322330.6 | 6635942.7 | EPSG:2154 | 46.717066902663774 | -1.9475593993876221 | Parfaite | Numéro de rue | 101 | ECOLE MATERNELLE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85226 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7170669027,-1.94755939939 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1978-09-01 |
0851375H | ECOLE MATERNELLE ROBERT DESNOS | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | ROBERT DESNOS | Public | Place Pierre Avrillas | | | 85270 | ST HILAIRE DE RIEZ | Saint-Hilaire-de-Riez | 319965.9 | 6635014.7 | EPSG:2154 | 46.70739030450444 | -1.9776904244296305 | Parfaite | Numéro de rue | 101 | ECOLE MATERNELLE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85226 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7073903045,-1.97769042443 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1985-09-01 |
0850524H | école primaire la fradinière | ECOLE PRIMAIRE | LA FRADINIERE | Public | 309 route du Perrier | | | 85270 | ST HILAIRE DE RIEZ | Saint-Hilaire-de-Riez | 321458.9 | 6642144.4 | EPSG:2154 | 46.77230504989846 | -1.9640496260196185 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85226 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7723050499,-1.96404962602 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-01-12 |
0850803L | école primaire privée mixte le marais bleu | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE | LE MARAIS BLEU | Privé | 25 rue de la Ringerie | | | 85270 | ST HILAIRE DE RIEZ | Saint-Hilaire-de-Riez | 322582.4 | 6636481.1 | EPSG:2154 | 46.72204712549284 | -1.9447104777130897 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85226 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7220471255,-1.94471047771 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1971-03-17 |
0850628W | école élémentaire henry simon | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | HENRY SIMON | Public | Rue du Bardonneau | | | 85270 | ST HILAIRE DE RIEZ | Saint-Hilaire-de-Riez | 322417.1 | 6635918.7 | EPSG:2154 | 46.71689999136181 | -1.946409521754348 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85226 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7168999914,-1.94640952175 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-05-29 |
0851195M | Collège Frédéric et Irène Joliot-Curie | COLLEGE | F.ET I.JOLIOT-CURIE | Public | 47 rue ANTOINE CARDIN | | | 85240 | ST HILAIRE DES LOGES | Saint-Hilaire-des-Loges | 418669.5 | 6603012.2 | EPSG:2154 | 46.46828138842794 | -0.6676095708399051 | Parfaite | Numéro de rue | 340 | COLLEGE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85227 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.4682813884,-0.66760957084 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1976-02-10 |
0850528M | école primaire jacques charpentreau | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | GR. SCOL. JACQUES CHARPENTREAU | Public | Rue Saint Narcisse | | | 85240 | ST HILAIRE DES LOGES | Saint-Hilaire-des-Loges | 418952.9 | 6603078.2 | EPSG:2154 | 46.46899347540968 | -0.6639601813181759 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85227 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.4689934754,-0.663960181318 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-01-12 |
0850806P | école primaire privée saint louis | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE | SAINT LOUIS | Privé | 10 RUE DU DOCTEUR BON | | | 85240 | ST HILAIRE DES LOGES | Saint-Hilaire-des-Loges | 418845.4 | 6603294.4 | EPSG:2154 | 46.47089325220841 | -0.6654903728685593 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85227 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.4708932522,-0.665490372869 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1971-03-17 |
0850811V | école primaire privée saint joseph | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE | SAINT JOSEPH | Privé | 3 rue de l'Ecole | | | 85120 | ST HILAIRE DE VOUST | Saint-Hilaire-de-Voust | 420806.1 | 6616595.4 | EPSG:2154 | 46.59135031874268 | -0.6479701795817275 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85229 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.5913503187,-0.647970179582 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1971-03-17 |
0851604G | école primaire publique de La Forêt | ECOLE PRIMAIRE | ECOLE DE LA FORET | Public | 4 rue Fief de l'Eglise | | | 85440 | ST HILAIRE LA FORET | Saint-Hilaire-la-Forêt | 352831.9 | 6604283.6 | EPSG:2154 | 46.448972835654715 | -1.5251606242536997 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85231 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.4489728357,-1.52516062425 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 2009-09-01 |
0850537X | école primaire les tilleuls | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | LES TILLEULS | Public | 1 RUE DU LAVOIR | | | 85480 | ST HILAIRE LE VOUHIS | Saint-Hilaire-le-Vouhis | 384367.9 | 6629100.6 | EPSG:2154 | 46.68765779030003 | -1.1317997657833825 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85232 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.6876577903,-1.13179976578 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-01-12 |
0850539Z | école primaire | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | PRIMAIRE | Public | 10 RUE DE L'ECOLE | | | 85210 | ST JEAN DE BEUGNE | Saint-Jean-de-Beugné | 387099.2 | 6610724.0 | EPSG:2154 | 46.523691678999924 | -1.0836798712729687 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85233 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.523691679,-1.08367987127 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-01-12 |
0850039F | Collège Pays de Monts | COLLEGE | PAYS DE MONTS | Public | 14 rue DU BOTH | | | 85160 | ST JEAN DE MONTS | Saint-Jean-de-Monts | 314530.0 | 6645332.1 | EPSG:2154 | 46.79699294001275 | -2.057340432852511 | Parfaite | Numéro de rue | 340 | COLLEGE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85234 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.79699294,-2.05734043285 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1965-05-01 |
0851653K | Cours privé Ecole de la Transition | ECOLE SECONDAIRE PRIVEE | ECOLE DE LA TRANSITION | Privé | 37 chemin du Petit Sochard | | | 85160 | ST JEAN DE MONTS | Saint-Jean-de-Monts | 309518.9 | 6647317.4 | EPSG:2154 | 46.81192427380975 | -2.1245905683814192 | Correcte | Numéro de rue | 340 | COLLEGE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85234 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.8119242738,-2.12459056838 | 10 | HORS CONTRAT | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 2015-09-01 |
0850543D | ECOLE MATERNELLE DE LA PLAGE | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | MATERNELLE | Public | 3 rue des Moulins | | | 85160 | ST JEAN DE MONTS | Saint-Jean-de-Monts | 313337.5 | 6644389.2 | EPSG:2154 | 46.78783236398328 | -2.0721494662708517 | Parfaite | Numéro de rue | 101 | ECOLE MATERNELLE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85234 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.787832364,-2.07214946627 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-01-12 |
0850544E | école primaire orouet | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | OROUET | Public | 89 avenue d'Orouet | | | 85160 | ST JEAN DE MONTS | Saint-Jean-de-Monts | 319013.7 | 6641238.5 | EPSG:2154 | 46.76277702256774 | -1.9952793419824342 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85234 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7627770226,-1.99527934198 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-01-12 |
0850815Z | école primaire privée mixte saint jean | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE | SAINT JEAN | Privé | 76 rue de Gaulle | | | 85160 | ST JEAN DE MONTS | Saint-Jean-de-Monts | 314043.5 | 6645015.1 | EPSG:2154 | 46.79386402319852 | -2.063439476947207 | Correcte | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85234 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7938640232,-2.06343947695 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1971-03-17 |
0850629X | école élémentaire de la plage | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | GROUPE SCOL. DE LA PLAGE | Public | Rue des Moulins | | | 85160 | ST JEAN DE MONTS | Saint-Jean-de-Monts | 313194.2 | 6644467.6 | EPSG:2154 | 46.78845397789599 | -2.0740900688498924 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85234 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7884539779,-2.07409006885 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-05-29 |
0850123X | Collège privé Saint Jean Les Lauriers | COLLEGE PRIVE | SAINT JEAN LES LAURIERS | Privé | 10 RUE DU VASAIS | | 325 | 85163 | ST JEAN DE MONTS CEDEX | Saint-Jean-de-Monts | 314101.4 | 6645167.2 | EPSG:2154 | 46.795264111506455 | -2.062809720686407 | Parfaite | Numéro de rue | 340 | COLLEGE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85234 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7952641115,-2.06280972069 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1967-03-07 |
0851238J | Maison Familiale Rurale de Saint-Jean-de-Monts | MAISON FAMILIALE RURALE | DE ST JEAN DE MONTS | Privé | RUE DE LA CHESSELIERE | | 307 | 85163 | ST JEAN DE MONTS CEDEX | Saint-Jean-de-Monts | 315211.5 | 6644801.8 | EPSG:2154 | 46.79262030278747 | -2.047979384421794 | Correcte | Rue | 380 | MAISON FAMILIALE RURALE EDUCATION ORIENT | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85234 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.7926203028,-2.04797938442 | 99 | SANS OBJET | 3 | AGRICULTURE | 1977-03-04 |
0850546G | ECOLE MATERNELLE LES MINOTS | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | LES MINOTS | Public | 10 RUE DE BIZET | | | 85210 | ST JUIRE CHAMPGILLON | Saint-Juire-Champgillon | 391714.9 | 6616879.7 | EPSG:2154 | 46.581180806976064 | -1.0276395692636666 | Parfaite | Numéro de rue | 101 | ECOLE MATERNELLE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85235 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.581180807,-1.02763956926 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1970-01-12 |
0851644A | Ecole primaire la farandole des couleurs | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | LA FARANDOLE DES COULEURS | Public | 8 rue de l'Industrie | | | 85150 | ST JULIEN DES LANDES | Saint-Julien-des-Landes | 339490.1 | 6626301.3 | EPSG:2154 | 46.639864687128025 | -1.7157793530072967 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85236 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.6398646871,-1.71577935301 | 99 | SANS OBJET | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 2014-09-01 |
0850818C | école primaire privée sainte marie | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE | STE MARIE | Privé | 9 rue du Moulin | | | 85150 | ST JULIEN DES LANDES | Saint-Julien-des-Landes | 339590.9 | 6626116.0 | EPSG:2154 | 46.63825333616959 | -1.7143193920212574 | Parfaite | Numéro de rue | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 | OUVERT | 85 | 52 | 17 | 85236 | Vendée | Pays de la Loire | Nantes | 46.6382533362,-1.71431939202 | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | 6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 1971-03-17 |
